|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Труба воды и газа | Дизайн винта: | Винт Синьлге |
---|---|---|---|
Диаметр трубы: | 20мм-1200мм | Обслуживания после продажи: | проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование международное |
Имя: | Машина штранг-прессования трубы ДЖВЭЛЛ | Тип: | машина штранг-прессования трубы |
Выделить: | Машина джвелл трубы газа,Штрангпресс джвелл ПЭ ХДПЭ,Машинное оборудование штранг-прессования джвелл полиэтилена |
Полностью автоматическая машина Экстудер трубы воды и газа ПЭ ХДПЭ
Описание:
Линия штранг-прессования трубы ПЭ начата Джвелл основала на европейской передовой технологии и опыте НИОКР пластикового машинного оборудования трубы на больше чем 23 лет. Она может произвести трубы предохранения от водоснабжения, поставки газа и кабеля и ряд трубы от 20мм до 1200мм
Особенности машины:
Спецификация машины:
Нет. | Модель машины | Штрангпресс | Сила главного мотора (кв) | Диаметр трубы (мм) | Емкость (кг/х) | Примечания |
1 | МФХ-ПЭ32С | МФХ60/38 | 110 | 20-32 | 400-450 | Двойные трубы |
2 | МФХ-ПЭ63 | МФХ60/38 | 90 | 20-63 | 300-360 | |
3 | МФХ-ПЭ63С | МФХ75/38 | 160 | 20-63 | 500-600 | Двойные трубы |
4 | МФХ-ПЭ110 | МФХ60/38 | 110 | 20-110 | 400-450 | |
5 | МФХ-ПЭ160 | МФХ60/38 | 110 | 50-160 | 400-450 | |
6 | МФХ-ПЭ250 | МФХ75/38 | 132 | 75-250 | 450-550 | |
7 | МФХ-ПЭ315 | МФХ75/38 | 160 | 110-315 | 500-600 | |
8 | МФХ-ПЭ500 | МФХ90/38 | 200 | 200-500 | 650-750 | |
9 | МФХ-ПЭ630 | МФХ90/38 | 250 | 315-630 | 900-1000 | |
10 | МФХ-ПЭ800 | МФХ120/38 | 315 | 400-800 | 1000-1200 | |
11 | МФХ-ПЭ1000 | МФХ120/38 | 355 | 500-1000 | 1200-1400 | |
12 | МФХ-ПЭ1200 | МФХ150/38 | 400 | 630-1200 | 1200-1500 |
Применение трубы:
Методы соединения трубы:
обслуживание После-продажи:
Контактное лицо: Eren Zheng
Телефон: +8615806228200
Факс: 86-519-87071688